Turnierkalender - Rollstuhlfechter zugelassen
Werksviertel-Mitte Cup 2020
Hier findet Ihr die Ergebnisse des monatlichen Werksviertel-Mitte-CUPs aus dem Jahr 2020
Der Punkteschlüssel ist einfach: Die Anzahl der Teilnehmer = maximale Punktzahl in umgekehrter Reihenfolge der Platzierung.
Der Punkteschlüssel ist einfach: Die Anzahl der Teilnehmer = maximale Punktzahl in umgekehrter Reihenfolge der Platzierung.
Name | Punkte | CUP 2 | CUP 3 | CUP 4 | CUP 5 | CUP 6 | CUP7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIELINSKI-LICK Jürgen | 75 | 13 | 7 | 15 | 9 | 11 | 20 |
PETERS Tamino | 67 | 15 | 9 | 11 | 13 | 19 | |
PICHLMEIER Martin | 60 | 14 | 2 | 12 | 8 | 9 | 15 |
NAGEL Dominik | 57 | 13 | 14 | 12 | 18 | ||
HAUMAYR Felix | 48 | 11 | 7 | 14 | 16 | ||
SAUER Sebastian | 39 | 10 | 5 | 11 | 13 | ||
BÖHME Niklas | 24 | 6 | 5 | 13 | |||
GASIMOV Hüseyin | 24 | 10 | 1 | 4 | 9 | ||
KLEINER Stefan | 24 | 24 | |||||
JUNK Didier | 23 | 3 | 1 | 9 | 4 | 6 | |
TALAN Jan | 23 | 23 | |||||
HALE Tristan | 22 | 22 | |||||
POLISHCHUK Denys | 22 | 22 | |||||
ZIMMERMANN Felix | 21 | 10 | 11 | ||||
ZYLKA Henryk | 21 | 7 | 7 | 7 | |||
MÜNZ Kerstin | 20 | 8 | 12 | ||||
MARTIN Daniel | 17 | 17 | |||||
RIEBLINGER Manuel | 16 | 16 | |||||
MENZEL Wolfgang | 15 | 15 | |||||
STIRNWEIS Richard | 15 | 2 | 5 | 8 | |||
WU Pengfei | 15 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||
RIEBLINGER Fabian | 14 | 14 | |||||
REUTHNER Wolfgang | 14 | 14 | |||||
OBERMEYER Florian | 13 | 7 | 6 | ||||
OSWALD Gerd | 13 | 13 | |||||
BALACESCU Livia | 12 | 1 | 3 | 8 | |||
KIRMSER Anaïs | 12 | 4 | 3 | 5 | |||
MENZEL Marion | 11 | 11 | |||||
WALLNER Josefine | 10 | 4 | 6 | ||||
KOPPENHOFER Stefan | 10 | 10 | |||||
KROLAK Lea | 9 | 9 | |||||
KONCZALSKA Justyna | 8 | 8 | |||||
SCHWARZ Moritz | 8 | 8 | |||||
SALONIKIDIS Petrus | 7 | 7 | |||||
ZARUBA Leo-Valery | 5 | 5 | |||||
MARTIN Armin | 5 | 5 | |||||
BOHNE Annika | 4 | 4 | |||||
STAHL Nadine | 2 | 2 | |||||
BOS Marc | 1 | 1 |
Deutsche Meisterschaft 2021
Zitat nach 2 Wettkampftagen:
„Plötzlich war ich mit ganz vielen anderen behinderten Leuten zusammen und habe mich sofort viel stärker gefühlt, als normalerweise außerhalb der Gruppe.
Die Fußgänger sind da eigentlich die „Behinderten“ und dürfen nicht mitmachen. Sie sind aber alle da um uns zu unterstützen“
Didier Junk, Rollstuhlfechter im Team Werksviertel-Mitte seit Mai 2020